Cross-Skating gehört zu den relativ leicht erlernbaren Sportarten. Das bedeutet nicht, dass die uns spezielle Bewegungen dieser Sportart in die Wiege gelegt wurden. Wer experimentierfreudig oder mutig ist tut … [Weiter lesen...] about Cross-Skating bei „Null“ anfangen
Ergebnisse
Veranstaltungsergebnisse
Wir rufen alle Veranstalter und Teilnehmer von Veranstaltungen auf uns ihre Zeiten, Platzierungen und Punktestände von Veranstaltungen mitzuteilen, die wir hier gern veröffentlicht. Hier bleiben die Ergebnisse übersichtlich, offiziell und wiederauffindbar für die Nachwelt erhalten.
Wir können Ergebnisse zu dauerhften Adressen verlinken oder noch besser wir bekommen die offizielle Ergebnisliste vom Veranstalter und speichern sie hier für lange Zeit und sicher zum Download. Ein kurze Mitteilung an die Redaktion genügt. Direkt hier sind dann immer die aktuellen Ergebnisse der Saison zu finden. Vergangene Saisons werden teilweise archiviert und sind dann per Link abrufbar. Auch „virtuelle Rennergebnisse“ die seit 2020 wieder gefragt sind, veröffentlichen wir hier gern. Ergebnislisten die nur Werbezwecken dienen oder oder einfach „sinnlose“ Ergebniss, wie bespielsweise die legendär sinnfreien Starter-Klassen-Einteilungen in „150 mm“ und „200 mm“, werden wir hier nicht angeben.
7. Virtueller „weltweiter Cross-10er“ am 17./18.07.2021 über 10 km Einzelzeitfahren als „Intermediate Rennen“
Hier die korrigierten Relativzeiten zur persönlichen Einschätzung der eigenen Zeit. Eine längere Strecke eines Teilnehmers wurde auf 10 km heruntergerechnet. Bitte diesmal aus den Ergebnissen keine „Ränge“ herauslesen, da die Strecken extrem unterschiedlich waren:
Georg P. 28:28 Minuten (je ein Drittel glatter Asphalt, rauer Asphalt/Pflaster, ein Drittel gröberer Schotter – Vision Hope-Spende)
4. Virtueller „weltweiter Cross-10er“ am 3./4.04.2021 über 10 km Einzelzeitfahren als „Straßen Rennen“
Hier die korrigierten Relativzeiten zur persönlichen Einschätzung der eigenen Zeit. Eine längere Strecke eines Teilnehmers wurde auf 10 km heruntergerechnet. Bitte diesmal aus den Ergebnissen keine „Ränge“ herauslesen, da die Strecken extrem unterschiedlich waren:
Georg P. 25:46 Minuten;
Frank R. 29:52 Minuten
3. Virtueller „weltweiter Cross-10er“ am 9./10.05.2020 über 10 km Einzelzeitfahren als „Intermediate Rennen“
Hier die korrigierten Relativzeiten zur persönlichen Einschätzung der eigenen Zeit. Eine längere Strecke eines Teilnehmers wurde auf 10 km heruntergerechnet. Bitte diesmal aus den Ergebnissen keine „Ränge“ herauslesen, da die Strecken extrem unterschiedlich waren:
Georg P. 28:03 Minuten (je ein Drittel glatter Asphalt, rauer Asphalt/Pflaster, ein Drittel gröberer Schotter – Anti-Corona-Spende);
Alena B. 28:11 Minuten (je 50 % sehr glatter Asphalt und Feinschotter – Anti-Corona-Spende);
Frank R. 28:12 Minuten (je 50 % sehr glatter Asphalt und Feinschotter – Anti-Corona-Spende);
Hans-G. L. 31:30 Min. (einige Höhenmeter, anspruchsvoller Boden)
Die Zeiten sind auf Grund unterschiedlicher Streckenbedingungen nicht direkt vergleichbar. Danke für die Anti-Corona-Spenden! Helft euren lokalen Läden, die Ihr erhalten möchtet, die Corona-Krise zu überleben!
2. Virtueller „weltweiter Cross-10er“ am 26.04.2020 über 10 km Einzelzeitfahren auf Cross-Wegen mit Cross-Skates
Hier die korrigierten Relativzeiten: Frank R. 29:01 Min. auf relativ leichten Wegen (Anti-Corona-Spende) ; Georg P. 30:46 Minuten (Anti-Corona Spende) auf schweren Wegen; Rolf M. (Pedro) 30:58 Min. auf sehr schweren Wegen; Roland S. 34:17 Minuten (Anti-Corona-Spende) keine genaue Info über Weg-Qualität („staubig“), Alena B. 34:55 Minuten (Anti-Corona-Spende) auf relativ leichten Wegen , Carlos R. 34:57 Minuten auf sehr schweren Wegen; Lars v.d.L., 40:10 auf mittelschweren Wegen; Marianne K. 41:39 auf ziemlich leichten Wegen (Anti-Corona-Spende). Wer mehr erfahren möchte, bitte in der Redaktion anfragen. Spendeneingang: 40,00 Euro (+ 100 Euro von einem großzügigen Spender). Die Zeiten sind auf Grund unterschiedlicher Streckenbedingungen nicht direkt vergleichbar. Danke für die Anti-Corona-Spenden! Helft euren lokalen Läden, die Ihr erhalten möchtet, die Corona-Krise zu überleben!
1. Virtueller „weltweiter 10er“ am 19.04.2020 über 10 km Einzelzeitfahren auf Aspahlt mit Cross-Skates
Hier die korrigierten Relativzeiten: Rolf M. (Pedro) 23:22 Minuten, Frank R. 24:02 (Anti-Corona-Spende), Nobert K. 28:51 Minuten, Roland S. 29:33 Minuten (Anti-Corona-Spende), Alena B. 30:15 Minuten (Anti-Corona-Spende), Carlos R. 32:29 Minuten, Manuela G. 39:33 (Anti-Corona-Spende), Lars v.d.L., 41:01. Wer mehr erfahren möchte, bitte in der Redaktion anfragen. Spendeneingang: 32,00 Euro. Danke für die Anti-Corona-Spenden! Helft euren lokalen Läden, die Ihr erhalten möchtet, die Corona-Krise zu überleben!
Gesamtwertung der offenen Cross-Skating Touren Serie 2015,
der kostenlosen „Touren-Serie“ zur Motivation der Breitensportler
Rang | Punkte | Name | Touren
01 | 253 | Alena Bena | 18.1. Winter-Tour II Groß-Gerau ; 1.3. Winter-Tour III Groß-Gerau; 3.4. Karfreitags-Tour Groß-Gerau; 6.4. Ostermontags-Tour | Groß-Gerau; 12.4. Mönchbruch-Tour |1.5. Benefiz-Tour für Nepal | 14.5. Himmelfahrts-Tour | 18.05. Kühkopf-Tour | 24.6. Pfingst-Tour zur Rallgraben | 25.10. Wolfskehlen-Tour
01 | 253 | Frank Röder| 18.1. Winter-Tour II Groß-Gerau ; 1.3. Winter-Tour III Groß-Gerau; 3.4. Karfreitags-Tour Groß-Gerau; 6.4. Ostermontags-Tour Groß-Gerau; 12.4. Mönchbruch-Tour |1.5. Benefiz-Tour für Nepal | 14.5. Himmelfahrts-Tour | 18.05. Kühkopf-Tour | 24.6. Pfingst-Tour zur Rallgraben | 25.10. Wolfskehlen-Tour
02 | 117 | Ralf L. | 3.4. Karfreitags-Tour Groß-Gerau; 6.4. Ostermontags-Tour Groß-Gerau | 14.5. Himmelfahrts-Tour | 24.6. Pfingst-Tour zur Rallgraben
03 |116 | Andreas M.J. | 6.4. Ostermontags-Tour Groß-Gerau; ; 12.4. Mönchbruch-Tour | 14.5. Himmelfahrts-Tour | 18.05. Kühkopf-Tour | 24.6. Pfingst-Tour zur Rallgraben
04 | 33 | Tom S. | 1.5. Benefiz-Tour für Nepal
05 | 32 | Volker W. | 14.5. Himmelfahrts-Tour
06 |24 | Manfred S. | 1.3. Winter-Tour III Groß-Gerau
07 | 23 | Thomas B. | 18.1. Winter-Tour II Groß-Gerau
08 | 18 | Hans-Gunter Müller | 25.10. Wolfskehlen-Tour
Gesamtwertung der offenen Cross-Skating Touren Serie 2014,
der kostenlosen „Touren-Serie“ zur Motivation der Breitensportler
Rang | Punkte | Name | Touren
01 | 253 | Alena Bena | 6.4. Mönchbruch-Tour; 13.4. Kühkopf-Tour; 20.4. Steinrodsee-Tour; 21.4. Enkheimer Ried Tour; 7.6. Mönchbruch-Tour; 8.6. Mainspitz-Tour; 9.9. Mainschleifen-Tour; 19.6. Trebur-Tour; 21.6. Viertel-Wasa-Tour; 3.10. Tour der dt. Einheit; 2.11. Mainspitz-Tour; 9.11. 25-Jahre-Mauerfall-Tour in Griesheim
01 | 433 | Frank Röder| 9.3. Riedbahn-Tour; 6.4. Mönchbruch-Tour; 13.4. Kühkopf-Tour; 20.4. Steinrodsee-Tour; 21.4. Enkheimer Ried Tour; ; 7.6. Mönchbruch-Tour; 8.6. Mainspitz-Tour; 19.6. Trebur-Tour; 21.6. Halb-Wasa-Tour; 3.10. Tour der dt. Einheit; 2.11. Mainspitz-Tour; 9.11. 25-Jahre-Mauerfall-Tour in Griesheim; 6.12. Nikolaus/Hessenaue-Tour
02 | 157 | Andi M.-J.| 9.3. Riedbahn-Tour; 6.4. Mönchbruch-Tour; 13.4. Kühkopf-Tour; 19.6. Trebur-Tour; 3.10. Tour der dt. Einheit; 6.12. Nikolaus/Hessenaue-Tour
03 | 90 | Volker We. | 21.4. Enkheimer Ried Tour; 21.6. Halb-Wasa-Tour
04 | 59 | Norbert Gr. | 19.6. Trebur-Tour; 3.10. Tour der dt. Einheit
05 | 49 | Philipp Sc.| 9.3. Riedbahn-Tour; 6.4. Mönchbruch-Tour
06 | 26 | Andrew J.| 2.11. Mainspitz-Tour
07 | 25 | Dirk L. | 6.12. Nikolaus/Hessenaue-Tour
02 | 16 | Gudrun Pa. | 19.6. Trebur-Tour
Bergrennen am Kalkofen am 26.10. 2014, 4,3 km, 6 % Steigung
Schneller 10er zum Tag der Deutschen Einheit 2014 in Trebur
Hier nur die ersten Relativzeiten: 24:56 Minuten, 29:33 Minuten, 34:45 Minuten. Wer mehr erfahren möchte, bitte in der Redaktion anfragen.
Gesamtwertung der offenen Cross-Skating Touren Serie 2013,
der kostenlosen „Touren-Serie“ zur Motivation der Breitensportler
Rang | Punkte | Name | Touren
01 | 102 | Alena Bena | 17.2. Tierpark Wallerstädten; 9.5. Michelried; 2.6. Robinien-Tour Riedbahntrasse; 21.6. Benefiz-Tour; 1.12. Benefiz-Tour Dornheim; 29.12. Nach-Weichnachts-Tour Trebur
01 | 229 | Frank Röder |17.2. Tierpark Wallerstädten; 3.3. Hessenaue; 9.5. Michelried; 2.6. Robinien-Tour Riedbahntrasse; 21.6. Benefiz-Tour; 8.9. Tour Wallerstädten; 1.12. Benefiz-Tour Dornheim; 29.12. Nach-Weichnachts-Tour Trebur
02 | 98 | Andi M.-J.| 17.2. Tierpark Wallerstädten; 2.6. Robinien-Tour Riedbahntrasse; 21.6. Benefiz-Tour; 8.9. Tour Wallerstädten; 29.12. Nach-Weichnachts-Tour Trebur
03 | 68 | Robert Me. | 9.5. Michelried; 2.6. Robinien-Tour Riedbahntrasse
04 | 63 | Gerald Mü. | 3.3. Hessenaue; ; 21.6. Benefiz-Tour
05 | 43 | Norbert Gr. | 2.6. Robinien-Tour Riedbahntrasse; 8.9. Tour Wallerstädten
06 | 32 | Hartwig Ul. | 3.3. Hessenaue
07 | 31 | Thomas B. | 21.6. Benefiz-Tour
08 | 20 | Wolfgang Mü. | 8.9. Tour Wallerstädten
09 | 19 | Philipp Sc. | 3.3. Hessenaue
Benefitz-Tour am 21.06.2013 für die Hochwasserhilfe
Teilnehmer: 5 (+ großzügige Spende einer Unterstützerin)
Kilometer zusammmen: 148,3
Spenden zusammen: 169,00 €
Gesamtwertung der Cross-Skating Touren Serie 2012
Rang | Punkte | Name | Touren
01 | 289 | Alena Bena | 11.3. Steinrodsee; 1.4. Mönchbruch; 6.4. Griesheimer Bruch; 15.4. Wolfskehlen; 29.4. Riedbahn-Tour, 13.5. Der Kreis rollt; 17.5 Königstädten; 27.5. Griesheimer Bruch 19.8. Mönchbruch; 9.9. Kühkopf; 23.9. Mönchbruch; 3.10. Riedbahn-Tour; 31.12. Wolfskehlen-Tour
01 | 332 | Frank Röder | 11.3. Steinrodsee; 1.4. Mönchbruch; 6.4. Griesheimer Bruch; 15.4. Wolfskehlen; 29.4. Riedbahn-Tour, 13.5. Der Kreis rollt; 17.5 Königstädten; 27.5. Griesheimer Bruch; 19.8. Mönchbruch; 9.9. Kühkopf; 23.9. Mönchbruch; 3.10. Riedbahn-Tour; 31.12. Wolfskehlen-Tour
02 | 217 | Andi M.-J.| 11.3. Steinrodsee; 1.4. Mönchbruch; 6.4. Griesheimer Bruch; 15.4. Wolfskehlen, 13.5. Der Kreis rollt; 17.5 Königstädten; 27.5. Griesheimer Bruch 19.8. Mönchbruch; 9.9. Kühkopf; 3.10. Riedbahn-Tour
03 | 185 | Robert Me. | 11.3. Steinrodsee; 29.4. Riedbahn-Tour; 27.5. Griesheimer Bruch; 9.9. Kühkopf; 23.9. Mönchbruch; 3.10. Riedbahn-Tour; 31.12. Wolfskehlen-Tour
04 | 103 | Norbert Gr. | 6.4. Griesheimer Bruch; 29.4. Riedbahn-Tour; 27.5. Griesheimer Bruch; 23.9. Mönchbruch
05 | 85 | Steffen Ul. | 1.4. Mönchbruch, 13.5. Der Kreis rollt
05 | 85 | Daniel He. | 1.4. Mönchbruch, 13.5. Der Kreis rollt
07 | 78 | Philipp Sc. | 1.4. Mönchbruch; 15.4. Wolfskehlen; 17.5 Königstädten; 27.5. Griesheimer Bruch
08 | 57 | Michael We. | 11.3. Steinrodsee; 1.4. Mönchbruch
09 | 42 | Klaus Br. | 13.5. Der Kreis rollt
09 | 42 | Gerald Mü. | 13.5. Der Kreis rollt
11 | 31 | Wolfgang Me. | 1.4. Mönchbruch
12 | 22 | Matthias Sc. | 27.5. Griesheimer Bruch
Gesamtwertung der Cross-Skating Touren Serie 2011
01 | 97 | Alena Bena | 10.4. Groß-Gerau Cross, 16.4. Kühkopf, 1.5. Robinien Tour Rüsselsheim, 12.6. Cross-Skating Touristikfahrt GG, 3.10. Tour d. dt Einheit GG
02 | 55 | Steffi Emling | 6.3. Landauer Weinberge,10.4. Lingenfeld
03 | 47 | S. H. | 3.4. Rüsselsheim Cross, 10.4. Groß-Gerau Cross
04 | 42 | Silke Büttner | 16.4. Kühkopf
01 | 187 | Frank Röder | 13.2. Groß-Gerau, 3.4. Rüsselsheim, 10.4. Groß-Gerau Cross, 16.4. Kühkopf, 1.5. Robinien Tour Rüsselsheim, 12.6. Cross-Skating Touristikfahrt GG, 3.10. Tour d. dt Einheit GG
02 | 56 | Helmut Schmid | 13.2. Groß-Gerau, 12.6. Cross-Skating Touristikfahrt GG
03 | 55 | Mirko Fuchs | 6.3. Landauer Weinberge, 10.4. Lingenfeld
04 | 44 | Wolfgang Meier | 3.4. Rüsselsheim Cross, 1.5. Robinien Tour Rüsselsheim
05 | 42 | Thomas Spantig | 16.4. Kühkopf
05 | 42 | Axel Eppich | 16.4. Kühkopf
07 | 30 | jssph | 3.4. Rüsselsheim Cross
07 | 30 | Klaus Breitenbücher | 12.6. Cross-Skating Touristikfahrt GG
05 | 28 | Eva-Dorothea Niemeyer | 6.3. Landauer Weinberge
09 | 28 | Marc Niemeyer | 6.3. Landauer Weinberge
10 | 27 | Gunnar Hennig | 10.4. Lingenfeld
11 | 26 | Günther Schroth | 13.2. Groß-Gerau
- Ergebnisliste Biathlon Köln 22. Juli 2012 als PDF-Datei herunterladen
- Ergebnisliste Musdorf Biathlon 26.-27. Mai 2012 [Link wurde von Fremdbetreiber abgeschaltet]
- Die Ergbenisse aller Sondelfinger Herbstbiathlons